【赛事名称】科沃特VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-01-04 00:30
北京时间2025-01-04 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——科沃特迎战UU科里海特。【科沃特vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科沃特vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科沃特近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科沃特 | 17 | 23 | 16 | 16 | 72 | 负 |
UU科里海特 | 13 | 13 | 32 | 29 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-17 | UU科里海特 | 83 : 87 | 科沃特 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-18 | 科沃特 | 76 : 88 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,科沃特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-15 | BC诺基亚 | 80 : 98 | 科沃特 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 科沃特 | 85 : 79 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 考哈约恩 | 91 : 80 | 科沃特 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 拉普阿 | 79 : 101 | UU科里海特 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | BC诺基亚 | 80 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |