【赛事名称】奇才VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-16 07:00
北京时间2024-12-16 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战凯尔特人。【奇才vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才 | 23 | 29 | 20 | 26 | 98 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 34 | 33 | 24 | 21 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 奇才 | 122 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-03-18 | 凯尔特人 | 130 : 104 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-02-10 | 奇才 | 129 : 133 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 凯尔特人 | 126 : 107 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 凯尔特人 | 98 : 103 | 奇才 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-03-29 | 凯尔特人 | 111 : 130 | 奇才 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 黄蜂 | 110 : 113 | 奇才 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 奇才 | 105 : 123 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |