【赛事名称】太阳VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-16 09:00
北京时间2024-12-16 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战开拓者。【太阳vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 33 | 24 | 26 | 33 | 116 | 胜 |
波特兰开拓者 | 21 | 30 | 28 | 30 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-01-15 | 太阳 | 127 : 116 | 开拓者 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-01-02 | 开拓者 | 88 : 109 | 太阳 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 太阳 | 104 : 109 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 开拓者 | 107 : 120 | 太阳 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 开拓者 | 106 : 117 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-10-13 | 太阳 | 122 : 111 | 开拓者 | 胜 | 11 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |