【赛事名称】灰熊VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-07 09:00
北京时间2025-01-07 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战独行侠。【灰熊vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 237 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-01-10 | 灰熊 | 120 : 103 | 独行侠 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 独行侠 | 120 : 113 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 灰熊 | 108 : 94 | 独行侠 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 独行侠 | 125 : 110 | 灰熊 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 灰熊 | 104 : 88 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 胜 | -29 | 赢 | 281 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 胜 | -51 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |