【赛事名称】辽宁本钢VS天津先行者
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-06 19:35
北京时间2024-12-06 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战天津先行者。【辽宁本钢vs天津先行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs天津先行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、天津先行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 辽宁本钢 | 103 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-11-15 | 天津先行者 | 75 : 107 | 辽宁本钢 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2023-11-06 | 辽宁本钢 | 117 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 25 | 赢 | 209 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津先行者 | 92 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 辽宁本钢 | 110 : 98 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |