【赛事名称】迈阿密大学VS长老会学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-16 03:00
北京时间2024-12-16 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——迈阿密大学迎战长老会学院。【迈阿密大学vs长老会学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迈阿密大学vs长老会学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迈阿密大学近期赛程、长老会学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密佛罗里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长老会学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 迈阿密大学 | 69 : 80 | 德瑞克大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 卡宾州立大学 | 63 : 93 | 迈阿密大学 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 宾汉顿大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 72 : 113 | 迈阿密大学 | 胜 | -41 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 迈阿密大学 | 65 : 81 | 波士顿学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 波士顿学院 | 67 : 57 | 迈阿密大学 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 迈阿密大学 | 71 : 75 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 佐治亚理工学院 | 80 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 杜克大学 | 84 : 55 | 迈阿密大学 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 迈阿密大学 | 77 : 85 | 波士顿学院 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 长老会学院 | 58 : 55 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 长老会学院 | 67 : 85 | 肯尼索州立 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 威福德学院 | 68 : 71 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 卡罗莱纳州基督教 | 45 : 120 | 长老会学院 | 胜 | -75 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 长老会学院 | 72 : 74 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |